![]() |
| Foto: http://www.laprensa.hn |
Llegó a un equipo hundido, había sido eliminado por el
Albacete (2ª B) en la Copa
del Rey. En liga, en mitad de tabla, más cerca del descenso que de los puestos
europeos.
El destino le guardaba este momento, el de ser entrenador
del equipo que lo vio triunfar, ese equipo del doblete, que vio a ese jugadores
con carácter, de sangre caliente que recorría la banda derecha del Manzanares.
Ya con su primera rueda de prensa se vieron sus intenciones,
la de un equipo contragolpeador, un equipo sin fisuras en defensa. Dicho y
hecho. En menos de media temporada llevó al equipo hasta el quinto puesto (se
quedo a tres puntos de la
Champions ) y ganó la Europa League.
Venció ante todo pronóstico, ante el mejor Athletic, el de
Bielsa, aquel que venció en esa noche mágica en Old Trafford. Nadie esperaba
ese resultado, tan solo él y su equipo, había estudiado al milímetro la forma
de jugar del Bilbao, aparte con un Falcao descomunal, todo es más fácil.
Campeones y billete para Mónaco, allí esperaba el campeón de
la Champions ,
el Chelsea. El de Torres, Mata, Hazard, Oscar… ese equipo que se había gastado
tantos millones para conseguir la orejona. El día antes el Cholo dejaba otra
frase par el recuerdo, esta decía, que el corazón superaba el dinero y así fue,
exhibición rojiblanca con hat trick de Falcao y de nuevo doblete europeo.
De nuevo el equipo recuperaba la ilusión para el comienzo de
liga, y este no defraudo, partido a partido se coloco colíder con el Barcelona,
ahora como es normal, ha perdido un poco de aire, pero todavía sigue segundo, superando
los números del año del doblete. Y si esto es poco, en Europa lleva 12 partidos
seguidos ganado como local, algo que no ocurría desde hace cincuenta años.
El pasado jueves el Cholo cumplía 50 partidos oficiales como
entrenador colchonero, un entrenador que ha recuperado la ilusión del 96. Cuyos
seguidores esperan poder repetir esos éxitos que consiguieron con el Cholo
(jugador) durante ese glorioso año para el club.
t: @Squadra96
| FECHA | JORN | EQUIPO | RIVAL | RESULT | ||
| 07/01/2012 | J18 | At. Madrid | (F) | Málaga | 0-0 | E |
| 15/01/2012 | J19 | At. Madrid | (C) | Villarreal | 3-0 | G |
| 21/01/2012 | J1 | At. Madrid | (F) | Real Sociedad | 0-4 | G |
| 30/01/2012 | J21 | At. Madrid | (F) | Osasuna | 0-1 | G |
| 05/02/2012 | J22 | At. Madrid | (C) | Valencia | 0-0 | E |
| 11/02/2012 | J23 | At. Madrid | (F) | Racing Santander | 0-0 | E |
| 19/02/2012 | J24 | At. Madrid | (F) | Sporting Gijón | 1-1 | E |
| 26/02/2012 | J25 | At. Madrid | (C) | Barcelona | 1-2 | D |
| 03/03/2012 | J26 | At. Madrid | (F) | Sevilla | 1-1 | E |
| 11/03/2012 | J27 | At. Madrid | (C) | Granada | 2-0 | G |
| 18/03/2012 | J28 | At. Madrid | (F) | Mallorca | 2-1 | D |
| 21/03/2012 | J29 | At. Madrid | (C) | Athletic | 2-1 | G |
| 25/03/2012 | J30 | At. Madrid | (F) | Zaragoza | 1-0 | D |
| 01/04/2012 | J31 | At. Madrid | (C) | Getafe | 3-0 | G |
| 08/04/2012 | J32 | At. Madrid | (F) | Levante | 2-0 | D |
| 11/04/2012 | J33 | At. Madrid | (C) | Real Madrid | 1-4 | D |
| 15/04/2012 | J34 | At. Madrid | (F) | Rayo Vallecano | 0-1 | G |
| 22/04/2012 | J35 | At. Madrid | (C) | Espanyol | 3-1 | G |
| 29/04/2012 | J36 | At. Madrid | (F) | Real Betis | 2-2 | E |
| 02/05/2012 | J20 | At. Madrid | (C) | Real Sociedad | 1-1 | E |
| 05/05/2012 | J37 | At. Madrid | (C) | Málaga | 2-1 | G |
| 13/05/2012 | J38 | At. Madrid | (F) | Villarreal | 0-1 | G |
| 19/08/2012 | J1 | At. Madrid | (F) | Levante | 1-1 | E |
| 27/08/2012 | J2 | At. Madrid | (C) | Athletic | 4-0 | G |
| 16/09/2012 | J4 | At. Madrid | (C) | Rayo Vallecano | 4-3 | G |
| 23/09/2012 | J5 | At. Madrid | (C) | Valladolid | 2-1 | G |
| 26/09/2012 | J3 | At. Madrid | (F) | Real Betis | 2-4 | G |
| 30/09/2012 | J6 | At. Madrid | (F) | Espanyol | 0-1 | G |
| 07/10/2012 | J7 | At. Madrid | (C) | Málaga | 2-1 | G |
| 21/10/2012 | J8 | At. Madrid | (F) | Real Sociedad | 0-1 | G |
| 28/10/2012 | J9 | At. Madrid | (C) | Osasuna | 3-1 | G |
| 03/11/2012 | J10 | At. Madrid | (F) | Valencia | 2-0 | D |
| 11/11/2012 | J11 | At. Madrid | (C) | Getafe | 2-0 | G |
| 18/11/2012 | J12 | At. Madrid | (F) | Granada | 0-1 | G |
| 16/02/2012 | 1/16 | At. Madrid | (F) | Lazio | 1-3 | G |
| 23/02/2012 | 1/16 | At. Madrid | (C) | Lazio | 1-0 | G |
| 08/03/2012 | 1/8 | At. Madrid | (C) | Besiktas | 3-1 | G |
| 15/03/2012 | 1/8 | At. Madrid | (F) | Besiktas | 0-3 | G |
| 29/03/2012 | CF | At. Madrid | (C) | Hannover 96 | 2-1 | G |
| 05/04/2012 | CF | At. Madrid | (F) | Hannover 96 | 1-2 | G |
| 19/04/2012 | SF | At. Madrid | (C) | Valencia | 4-2 | G |
| 26/04/2012 | SF | At. Madrid | (F) | Valencia | 0-1 | G |
| 09/05/2012 | F | At. Madrid | (C) | Athletic | 3-0 | G |
| 20/09/2012 | Grp.B | At. Madrid | (F) | Hapoel Tel Aviv | 0-3 | G |
| 04/10/2012 | Grp.B | At. Madrid | (C) | Plzen | 1-0 | G |
| 25/10/2012 | Grp.B | At. Madrid | (C) | Académica | 2-1 | G |
| 08/11/2012 | Grp.B | At. Madrid | (F) | Académica | 2-0 | D |
| 22/11/2012 | Grp.B | At. Madrid | (C) | Hapoel Tel Aviv | 1-0 | G |
| 31/10/2012 | 4R | At. Madrid | (F) | Real Jaén | 0-3 | G |
| 31/08/2012 | F | At. Madrid | - | Chelsea | 4-1 | G |

0 comentarios:
Publicar un comentario