![]() |
| Foto: taringa.net |
Esta noche José Mourinho disputará
su partido número 100 en la
Champions como entrenador, siendo el entrenador mas joven en
conseguirlo con 49 años. Los grandes entrenadores que llegaron a esta cifra han
sido: Ancelloti (51 años), Wenger (58 años), Hitzfeld (58 años) y Ferguson (62
años)
Mourinho ha participado con
cuatro equipos (Oporto, Chelsea, Inter y Real Madrid). Su porcentaje de
victorias con cada equipo es:
-Oporto: 47%
-Chelsea: 48.5%
-Inter: 47.6%
-Real Madrid: 71.4%
Su balance es el siguiente:
-Partido Ganados: 54
-Partidos Empatados: 25
-Partidos Perdidos: 20
-Goles a favor: 166
-Goles en contra: 85
Y aquí todos los partidos:
| FECHA | RONDA | SU EQUIPO | LUGAR | RIVAL | RES | TEMPORADA | |
| 19/02/2002 | Grp.C | FC Porto | (F) | Real Madrid | 1-0 | D | Champions League 2001-02 |
| 27/02/2002 | Grp.C | FC Porto | (C) | Real Madrid | 1-2 | D | Champions League 2001-02 |
| 12/03/2002 | Grp.C | FC Porto | (C) | Panathinaikos | 2-1 | G | Champions League 2001-02 |
| 20/03/2002 | Grp.C | FC Porto | (F) | Sparta Praha | 2-0 | D | Champions League 2001-02 |
| 16/09/2003 | Grp.F | FC Porto | (F) | Partizan | 1-1 | E | Champions League 2003-04 |
| 01/10/2003 | Grp.F | FC Porto | (C) | Real Madrid | 1-3 | D | Champions League 2003-04 |
| 22/10/2003 | Grp.F | FC Porto | (F) | Marseille | 2-3 | G | Champions League 2003-04 |
| 04/11/2003 | Grp.F | FC Porto | (C) | Marseille | 1-0 | G | Champions League 2003-04 |
| 26/11/2003 | Grp.F | FC Porto | (C) | Partizan | 2-1 | G | Champions League 2003-04 |
| 09/12/2003 | Grp.F | FC Porto | (F) | Real Madrid | 1-1 | E | Champions League 2003-04 |
| 25/02/2004 | 1/8 | FC Porto | (C) | Man. United | 2-1 | G | Champions League 2003-04 |
| 09/03/2004 | 1/8 | FC Porto | (F) | Man. United | 1-1 | E | Champions League 2003-04 |
| 23/03/2004 | CF | FC Porto | (C) | Lyon | 2-0 | G | Champions League 2003-04 |
| 07/04/2004 | CF | FC Porto | (F) | Lyon | 2-2 | E | Champions League 2003-04 |
| 21/04/2004 | SF | FC Porto | (C) | Deportivo | 0-0 | E | Champions League 2003-04 |
| 04/05/2004 | SF | FC Porto | (F) | Deportivo | 0-1 | G | Champions League 2003-04 |
| 26/05/2004 | F | FC Porto | (F) | Monaco | 0-3 | G | Champions League 2003-04 |
| 14/09/2004 | Grp.H | Chelsea | (F) | Paris SG | 0-3 | G | Champions League 2004-05 |
| 29/09/2004 | Grp.H | Chelsea | (C) | FC Porto | 3-1 | G | Champions League 2004-05 |
| 20/10/2004 | Grp.H | Chelsea | (C) | CSKA Moskva | 2-0 | G | Champions League 2004-05 |
| 02/11/2004 | Grp.H | Chelsea | (F) | CSKA Moskva | 0-1 | G | Champions League 2004-05 |
| 24/11/2004 | Grp.H | Chelsea | (C) | Paris SG | 0-0 | E | Champions League 2004-05 |
| 07/12/2004 | Grp.H | Chelsea | (F) | FC Porto | 2-1 | D | Champions League 2004-05 |
| 23/02/2005 | 1/8 | Chelsea | (F) | Barcelona | 2-1 | D | Champions League 2004-05 |
| 08/03/2005 | 1/8 | Chelsea | (C) | Barcelona | 4-2 | G | Champions League 2004-05 |
| 06/04/2005 | CF | Chelsea | (C) | Bayern München | 4-2 | G | Champions League 2004-05 |
| 12/04/2005 | CF | Chelsea | (F) | Bayern München | 3-2 | D | Champions League 2004-05 |
| 27/04/2005 | SF | Chelsea | (C) | Liverpool | 0-0 | E | Champions League 2004-05 |
| 03/05/2005 | SF | Chelsea | (F) | Liverpool | 1-0 | D | Champions League 2004-05 |
| 13/09/2005 | Grp.G | Chelsea | (C) | Anderlecht | 1-0 | G | Champions League 2005-06 |
| 28/09/2005 | Grp.G | Chelsea | (F) | Liverpool | 0-0 | E | Champions League 2005-06 |
| 19/10/2005 | Grp.G | Chelsea | (C) | Real Betis | 4-0 | G | Champions League 2005-06 |
| 01/11/2005 | Grp.G | Chelsea | (F) | Real Betis | 1-0 | D | Champions League 2005-06 |
| 23/11/2005 | Grp.G | Chelsea | (F) | Anderlecht | 0-2 | G | Champions League 2005-06 |
| 06/12/2005 | Grp.G | Chelsea | (C) | Liverpool | 0-0 | E | Champions League 2005-06 |
| 22/02/2006 | 1/8 | Chelsea | (C) | Barcelona | 1-2 | D | Champions League 2005-06 |
| 07/03/2006 | 1/8 | Chelsea | (F) | Barcelona | 1-1 | E | Champions League 2005-06 |
| 12/09/2006 | Grp.A | Chelsea | (C) | Werder Bremen | 2-0 | G | Champions League 2006-07 |
| 27/09/2006 | Grp.A | Chelsea | (F) | Levski Sofia | 1-3 | G | Champions League 2006-07 |
| 18/10/2006 | Grp.A | Chelsea | (C) | Barcelona | 1-0 | G | Champions League 2006-07 |
| 31/10/2006 | Grp.A | Chelsea | (F) | Barcelona | 2-2 | E | Champions League 2006-07 |
| 22/11/2006 | Grp.A | Chelsea | (F) | Werder Bremen | 1-0 | D | Champions League 2006-07 |
| 05/12/2006 | Grp.A | Chelsea | (C) | Levski Sofia | 2-0 | G | Champions League 2006-07 |
| 21/02/2007 | 1/8 | Chelsea | (F) | FC Porto | 1-1 | E | Champions League 2006-07 |
| 06/03/2007 | 1/8 | Chelsea | (C) | FC Porto | 2-1 | G | Champions League 2006-07 |
| 04/04/2007 | CF | Chelsea | (C) | Valencia | 1-1 | E | Champions League 2006-07 |
| 10/04/2007 | CF | Chelsea | (F) | Valencia | 1-2 | G | Champions League 2006-07 |
| 25/04/2007 | SF | Chelsea | (C) | Liverpool | 1-0 | G | Champions League 2006-07 |
| 01/05/2007 | SF | Chelsea | (F) | Liverpool | 1-0 | D | Champions League 2006-07 |
| 18/09/2007 | Grp.B | Chelsea | (C) | Rosenborg | 1-1 | E | Champions League 2007-08 |
| 16/09/2008 | Grp.B | Inter | (F) | Panathinaikos | 0-2 | G | Champions League 2008-09 |
| 01/10/2008 | Grp.B | Inter | (C) | Werder Bremen | 1-1 | E | Champions League 2008-09 |
| 22/10/2008 | Grp.B | Inter | (C) | Anorthosis | 1-0 | G | Champions League 2008-09 |
| 04/11/2008 | Grp.B | Inter | (F) | Anorthosis | 3-3 | E | Champions League 2008-09 |
| 26/11/2008 | Grp.B | Inter | (C) | Panathinaikos | 0-1 | D | Champions League 2008-09 |
| 09/12/2008 | Grp.B | Inter | (F) | Werder Bremen | 2-1 | D | Champions League 2008-09 |
| 24/02/2009 | 1/8 | Inter | (C) | Man. United | 0-0 | E | Champions League 2008-09 |
| 11/03/2009 | 1/8 | Inter | (F) | Man. United | 2-0 | D | Champions League 2008-09 |
| 16/09/2009 | Grp.F | Inter | (C) | Barcelona | 0-0 | E | Champions League 2009-10 |
| 29/09/2009 | Grp.F | Inter | (F) | Rubin Kazan | 1-1 | E | Champions League 2009-10 |
| 20/10/2009 | Grp.F | Inter | (C) | Dynamo Kyiv | 2-2 | E | Champions League 2009-10 |
| 04/11/2009 | Grp.F | Inter | (F) | Dynamo Kyiv | 1-2 | G | Champions League 2009-10 |
| 24/11/2009 | Grp.F | Inter | (F) | Barcelona | 2-0 | D | Champions League 2009-10 |
| 09/12/2009 | Grp.F | Inter | (C) | Rubin Kazan | 2-0 | G | Champions League 2009-10 |
| 24/02/2010 | 1/8 | Inter | (C) | Chelsea | 2-1 | G | Champions League 2009-10 |
| 16/03/2010 | 1/8 | Inter | (F) | Chelsea | 0-1 | G | Champions League 2009-10 |
| 31/03/2010 | CF | Inter | (C) | CSKA Moskva | 1-0 | G | Champions League 2009-10 |
| 06/04/2010 | CF | Inter | (F) | CSKA Moskva | 0-1 | G | Champions League 2009-10 |
| 20/04/2010 | SF | Inter | (C) | Barcelona | 3-1 | G | Champions League 2009-10 |
| 28/04/2010 | SF | Inter | (F) | Barcelona | 1-0 | D | Champions League 2009-10 |
| 22/05/2010 | F | Inter | (F) | Bayern München | 0-2 | G | Champions League 2009-10 |
| 15/09/2010 | Grp.G | Real Madrid | (C) | Ajax | 2-0 | G | Champions League 2010-11 |
| 28/09/2010 | Grp.G | Real Madrid | (F) | Auxerre | 0-1 | G | Champions League 2010-11 |
| 19/10/2010 | Grp.G | Real Madrid | (C) | Milan | 2-0 | G | Champions League 2010-11 |
| 03/11/2010 | Grp.G | Real Madrid | (F) | Milan | 2-2 | E | Champions League 2010-11 |
| 23/11/2010 | Grp.G | Real Madrid | (F) | Ajax | 0-4 | G | Champions League 2010-11 |
| 08/12/2010 | Grp.G | Real Madrid | (C) | Auxerre | 4-0 | G | Champions League 2010-11 |
| 22/02/2011 | 1/8 | Real Madrid | (F) | Lyon | 1-1 | E | Champions League 2010-11 |
| 16/03/2011 | 1/8 | Real Madrid | (C) | Lyon | 3-0 | G | Champions League 2010-11 |
| 05/04/2011 | CF | Real Madrid | (C) | Tottenham | 4-0 | G | Champions League 2010-11 |
| 13/04/2011 | CF | Real Madrid | (F) | Tottenham | 0-1 | G | Champions League 2010-11 |
| 27/04/2011 | SF | Real Madrid | (C) | Barcelona | 0-2 | D | Champions League 2010-11 |
| 03/05/2011 | SF | Real Madrid | (F) | Barcelona | 1-1 | E | Champions League 2010-11 |
| 15/09/2011 | Grp. D | Real Madrid | (F) | Dinamo Zagreb | 0-1 | G | Champions League 2011-12 |
| 28/09/2011 | Grp. D | Real Madrid | (C) | Ajax | 3-0 | G | Champions League 2011-12 |
| 18/10/2011 | Grp.D | Real Madrid | (C) | Lyon | 4-0 | G | Champions League 2011-12 |
| 02/11/2011 | Grp.D | Real Madrid | (F) | Lyon | 0-2 | G | Champions League 2011-12 |
| 22/11/2011 | Grp.D | Real Madrid | (C) | Dinamo Zagreb | 6-2 | G | Champions League 2011-12 |
| 07/12/2011 | Grp.D | Real Madrid | (F) | Ajax | 0-3 | G | Champions League 2011-12 |
| 21/02/2012 | 1/8 | Real Madrid | (F) | CSKA Moskva | 1-1 | E | Champions League 2011-12 |
| 14/03/2012 | 1/8 | Real Madrid | (C) | CSKA Moskva | 4-1 | G | Champions League 2011-12 |
| 27/03/2012 | CF | Real Madrid | (F) | APOEL | 0-3 | G | Champions League 2011-12 |
| 04/04/2012 | CF | Real Madrid | (C) | APOEL | 5-2 | G | Champions League 2011-12 |
| 17/04/2012 | SF | Real Madrid | (F) | Bayern München | 2-1 | D | Champions League 2011-12 |
| 25/04/2012 | SF | Real Madrid | (C) | Bayern München | 2-1 | G | Champions League 2011-12 |
| 18/09/2012 | Grp.D | Real Madrid | (C) | Man. City | 3-2 | G | Champions League 2012-13 |
| 03/10/2012 | Grp.D | Real Madrid | (F) | Ajax | 1-4 | G | Champions League 2012-13 |
| 24/10/2012 | Grp.D | Real Madrid | (F) | Borussia Dortmund | 2-1 | D | Champions League 2012-13 |
| 06/11/2012 | Grp.D | Real Madrid | (C) | Borussia Dortmund | 2-2 | E | Champions League 2012-13 |

0 comentarios:
Publicar un comentario